LiMa-Leads - Kaufbereiter Traffic ab 1 Cent!
Verbrennen Sie ab sofort kein Werbebudget mehr. Wir fokussieren uns ausschließlich auf "gewinnbringende Klicks"
Aktuelle Preisliste ab 20.08.2021. Alle Preisangaben netto zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer | PILOT PROJEKT | LIGHT | BASIS | PREMIUM | ENTERPRISE |
369,00 € /mo | 590,00 € /mo | 890,00 € /mo | 1.390,00 € /mo | 1.990,00 € /mo | |
Laufzeitrabatt | 40,00 € /mo | 65,00 € /mo | 100,00 € /mo | 120,00 € /mo | |
Mindestlaufzeit | 3 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Verlängerung | |||||
Künstliche Intelligenz (KI)Turbopixel | |||||
Kampagnen | 1 LiMa-Leads 1-3 | LiMa-Leads 1-3 | LiMa-Leads 1-3 | LiMa-Leads 1-4 | LiMa-Leads 1-5 |
Anzahl Anzeigen | pro LiMa 6 | pro LiMa 8 | pro LiMa 10 | pro LiMa 11 | pro LiMa 12 |
Anzeigen Splittest | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Bildbereitstellung | |||||
Premium Placements | |||||
Placement und Budget Optimierung | |||||
mtl. Strategiegespräch 30min | per E-Mail | individuell | |||
Google Remarketing | |||||
Facebook Ads | |||||
Facebook Lookalike | |||||
Exklusivität Mitbewerber Umkreis 50KM | 2 Mitbewerber | 1 Mitbewerber | |||
Ausspielung der ADS | D | D | DACH | DACH / WELT | DACH / WELT |
Cell |
Laufzeitrabatt: Diesen erhalten Sie bei einer Einmalzahlung des Mindestlaufzeitpreises. Alle Preise verstehen sich zzgl. Ihres individuellen Werbebudgets. Für den Start der LiMa-Leads Strategie ist ein Betrag von 3,00 € pro Kampagne voll und ganz ausreichend. Nach 2-3 Wochen kann da Budget Ihren individuellen Anforderungen angepasst werden.